厦建筑〔2021〕58号
各有关单位:
为鼓励企业积极做好建筑业产值统计工作、做到应统尽统,并进一步调动企业的积极性,扩大生产、做大做强,根据《厦门市建设局关于2021年第一季度建筑业发展突出企业记入信用评价的通知》(厦建筑〔2021〕33号)文件精神,现对2021年第一季度建筑业发展突出的企业予以通报,记入信用综合评价C类信用监管行为记录(建筑市场管理类别),具体名单详见附件。
附件:通报企业名单
厦门市建设局
2021年5月31日
附件
通报企业名单  | ||||
序号  | 企业名称  | 类别  | 等级  | 次数  | 
1  | 中建四局建设发展有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
2  | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
3  | 中铁二十二局集团第三工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
4  | 福建磊鑫(集团)有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
5  | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
6  | 福建铭泰集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
7  | 中建三局(厦门)建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
8  | 福建三建工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 1  | 
9  | 中交三航(厦门)工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
10  | 厦门中联永亨建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
11  | 厦门源昌城建集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
12  | 中建八局(厦门)建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
13  | 中铁十七局集团第六工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
14  | 厦门树鑫建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
15  | 福建省筑信建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
16  | 中建一局集团东南建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
17  | 中交建福能建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
18  | 厦门安能建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
19  | 中铁海峡建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
20  | 大成工程建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
21  | 福建径坊建造工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
22  | 福建筑兆建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
23  | 中交上航(福建)交通建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
24  | 达顺建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
25  | 厦门辉瑞达信息科技有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
26  | 千易建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
27  | 福建崇顺建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
28  | 厦门城健建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
29  | 厦门泰睿坤建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
30  | 中建四海建设开发有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
31  | 精易建工集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
32  | 厦门鲁班源房屋营造有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
33  | 厦门市捷安建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
34  | 福建艺景生态建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
35  | 厦门电力工程集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
36  | 厦门祥达信息有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
37  | 厦门安禧建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
38  | 福建省龙江建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
39  | 福建省城弘建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
40  | 福建省埕坤建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
41  | 福建闽东建工投资有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
42  | 厦门鹭恒达建筑工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
43  | 福建省明丰建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
44  | 福建鑫达建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
45  | 厦门市政工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
46  | 福建省燕城建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
47  | 福建陆度建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
48  | 厦门佳合建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.75  | 
49  | 中交一公局厦门工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.5  | 
50  | 福建森正建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.5  | 
51  | 厦门特房建设工程集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.5  | 
52  | 福建省九龙建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.5  | 
53  | 福建平祥建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.5  | 
54  | 福建联美建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.5  | 
55  | 福建承昌建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.5  | 
56  | 福建勤马集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
57  | 中磐建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
58  | 福建博业建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
59  | 福建互助建筑工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
60  | 福建省巨龙建设工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
61  | 厦门市建安集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
62  | 福建省交建集团工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
63  | 厦门集三建设集团有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
64  | 厦门卓毅建筑工程有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 
65  | 厦门市大方舟建设有限公司  | 建筑市场管理  | C3  | 0.25  | 

 会员登录
                          
                        